Galbot (Beijing Galbot AI / Galaxy General Robot) G1 vs Hexagon AB (Hexagon Robotics) AEON
Dataset date: 2026-09-20
Height to scale. Width is schematic, derived from weight; not a measured body width.
open outline: claimed → demonstrated · hatched: demonstrated · filled dot: first delivery recorded
Evidence sheet
| Property | Galbot (Beijing Galbot AI / Galaxy General Robot) G1 | Hexagon AB (Hexagon Robotics) AEON | Difference |
|---|---|---|---|
| Height (cm) | 173 cm1 | 165 cm2 | -8 cm |
| Weight (kg) | 92.5 kg1 | 60 kg2 | -32.5 kg |
| Degrees of freedom | 211 | 342 | +13 DoF |
| Walking speed (km/h) | 5.4 km/h1 | 8.6 km/h2 | +3.2 km/h |
| Payload (kg) | 10 kg1 | 15 kg2 | +5 kg |
| Battery runtime (min) | 480 min1 | 240 min2 | -240 min |
| Hands | no sourced value | no sourced value | — |
| Latest price | no sourced value | no sourced value | — |
| Announced | 2025-03-013 | 2025-06-174 | +3 mo |
| First customer delivery | no sourced value | no sourced value | no sourced value |
| Delivery status | claimed | claimed | — |
Notes
- 单臂 5 kg 合计 10 kg (accessed 2026-09-20) — source
- 15 kg short-term, 8 kg constant carry (accessed 2026-09-20) — source
- first publicly demonstrated in March 2025 (accessed 2026-09-20) — source
- AEON represents a state-of-the-art, industrially bespoke humanoid. (accessed 2026-09-20) — source
Cite this comparison: https://humanoidrecord.com/compare/galbot-g1-vs-hexagon-aeon/ (accessed 2026-09-20)
Correct this comparison or email corrections@humanoidrecord.com.